Vertical Race 4 : Dimanche 10 Juillet
Plus d'inscription informatique, seulement sur place (15 places posible max sur places).
Tel organisation : 06 44 09 40 85 (steph)
Que de plus logique que d’ouvrir les Estivales des Tecnica Vertical Race, par la Station des Saisies où ce déroulera le Festival des Sports d’Endurance.
Cette manche aura lieu exeptionelement le Dimanche et en contre la montre avec un départ toutes les 5 secondes. Au programme, 3.8km avec 750mD+, ça va envoyer du gros... !!
Inscription : 10€ avant le 2 Juillet, puis 13€ jusqu'au jeudi 7 Juillet par internet, puis 15€ sur place mais attention : dans la limite des places disponible ! ---- Limité à 50 personnes ----
Lieu de rdv : voir carte
Distance : 3,8 km
Dénivelé positif (montée) : + 750m
Dénivelé négatif (décente) : - 8m
Temps estimé pour les meilleurs : 38 à 42 min
Temps estimé pour les randonneurs : 3h à 4h
11h00 à 12h00 – accueil des participants (vérification certificat médical ou licence FFA), distribution des dossards (type chasuble) - sur le village du Festival de l'endurance...
http://www.festivaldelendurance.com/
- attention, le départ n'est pas sur le lieu d'accueil -
Y aller à pied (reco du parcours et echauffement)
14h à 14h10 – Départ (en contre la montre - toutes les 10 secondes)
14h40 à 15h50 – arrivée, récupération des dossards - fin de la course
15h30 à 16h10 – Encas (boisson et de quoi grignoter en attendant la remise des lots (sur le parking course).
16h30 – Classement officiel et Podium au village du festival de l'endurance (lieu de récup des dossards)
| Classement | temps | dossard | Nom |
| 1 | 00:32:05 | 15 | BASSONS CHRISTOPHE |
| 2 | 00:32:27 | 34 | MERCIER QUENTIN |
| 3 | 00:33:59 | 46 | MALBO CHRISTIAN |
| 4 | 00:34:04 | 13 | GUILLON ANTHONE |
| 5 | 00:34:33 | 17 | BLANC STEVEN |
| 6 | 00:36:46 | 39 | SANCHEZ SERGE |
| 7 | 00:36:53 | 20 | CAMP THEOPHILE |
| 8 | 00:38:09 | 40 | THIBAULT GUILLAUME |
| 9 | 00:38:31 | 29 | LE MEUT SAMUEL |
| 10 | 00:38:49 | 28 | JUILLAGUET ROBIN |
| 11 | 00:39:11 | 21 | CHAMIOT-PONCET DAVID |
| 1ère - 12 | 00:39:24 | 3 | COMBE JULIA |
| 13 | 00:39:49 | 31 | MALET JEAN-LOUIS |
| 14 | 00:40:23 | 36 | PORRET FELIX |
| 2nd - 15 | 00:40:44 | 1 | BEAUFILS MAGALIE |
| 16 | 00:40:55 | 22 | COURVOISIER AURELIEN |
| 17 | 00:41:22 | 27 | JUILLAGUET DANIEL |
| 18 | 00:41:35 | 26 | FOLCHER |
| 19 | 00:41:47 | 37 | PORRET ALAIN |
| 20 | 00:41:51 | 33 | MAYOUE LAURENT |
| 21 | 00:41:57 | 12 | DA SILVA JAQUIM |
| 22 | 00:42:03 | 35 | PELLOY SEBASTIEN |
| 3ème - 23 | 00:42:58 | 4 | JUILLAGUET CATHERINE |
| 24 | 00:43:25 | 32 | MARTIN STEPHANE |
| 25 | 00:43:36 | 8 | |
| 4ème - 26 | 00:44:19 | 7 | CHAUCHAIX LUDIVINE |
| 27 | 00:45:30 | 10 | TOUZE THIERRY |
| 28 | 00:46:13 | 45 | MORAND GERARD |
| 29 | 00:48:05 | 42 | GARIBALDI FABRICE |
| 30 | 00:48:05 | 50 | PABLO HORS COURSE |
| 31 | 00:51:07 | 11 | DEBART J-PAUL |
| 5ème - 32 | 00:52:19 | 2 | BOTTAZ STEPHANIE |
| 33 | 00:59:46 | 30 | LESSENOT FREDERIC |
| 34 | 01:01:00 | 47 |

