Classement 2012
Classement des 10 premiers Femme et Homme
du Challenge PACA des Tecnica Vertical Race 2012
(pas de classement National cette année - rdv en 2013)
| Général PACA | Vrace 1 : St Victoire | V Race 2 : Vésubie | V raec 3 : Causson | ||||||
| Femme | Femme | ||||||||
| 1 | 50 pts | RAYBAUD | VALERIE |
1er
|
50 pts | ||||
| 1 | 50 pts | ROBIN CHRISTEL |
1er
|
50 pts | |||||
| 2 | 48 pts | MARTIN SANDRA | 2nd | 48 pts | |||||
| 2 | 48 pts | MAZZELLA | FANNY | 2nd | 48 pts | ||||
| 3 | 46 pts | DONADEY | YSABELLE | 3ème | 46 pts | ||||
| 3 | 46 pts | GENEST CORINNE | 3ème | 46 pts | |||||
| 4 | 44 pts | HELBERT-REY MAGALI | 4ème | 44 pts | |||||
| 4 | 44 pts | RAMIN | FABIENNE | 4ème | 44 pts | ||||
| 5 | 42 pts | EXBRAYAT | 5ème | 42 pts | |||||
| 5 | 42 pts | NOSMAS | JANY | 5ème | 42 pts | ||||
| 6 | 40 pts | MEDEROS RODRIGUEZ | MARÍA ESTHER | 6ème | 40 pts | ||||
| 7 | 39 pts | SANDY | 7ème | 39 pts | |||||
| 8 | 38 pts | ZURCHER | OLIVIA | 8ème | 38 pts | ||||
| 9 | 37 pts | CORNILLON | VÉRONIQUE | 9ème | 37 pts | ||||
| 10 | 36 pts | GUGLIELMI | CATHERINE | 10ème | 36 pts | ||||
| 11 | 35 pts | BONA | BARBARA | 11ème | 35 pts | ||||
| Homme | Homme | ||||||||
| 1 | 100 pts | GRISEL RAPHAEL |
1er
|
50 pts |
1er
|
50 pts | |||
| 2 | 48 pts | CALAMITA TRISTAN | 2nd | 48 pts | |||||
| 2 | 48 pts | CAMUS | SYLVAIN | 2nd | 48 pts | ||||
| 4 | 46 pts | CADIERE RENAUD | 3ème | 46 pts | |||||
| 4 | 46 pts | GAYOL | FREDERIC | 3ème | 46 pts | ||||
| 6 | 44 pts | CADIERE | RENAUD | 4ème | 44 pts | ||||
| 6 | 44 pts | PRADE CEDRIC | 4ème | 44 pts | |||||
| 8 | 42 pts | BOONEN JEAN-PHILIPPE | 5ème | 42 pts | |||||
| 8 | 42 pts | GIORDANENGO | STEPHANE | 5ème | 42 pts | ||||
| 10 | 40 pts | GARRANDES | FREDERIC | 6ème | 40 pts | ||||
| 10 | 40 pts | PICHARD OLIVIER | 6ème | 40 pts | |||||
Publicité