Classement - V Race N°3 - Lac Annecy
Le classement de la V-Race du Mt Barron - Lac Annecy (w-end du la Maxi-Race du Lac d'annecy).
| RESULTATS HOMME & FEMME | ||||||
| Départ | Arrivée | Temps total | ||||
| 177 | 0:08:40 | 0:43:33 | 0:34:53 | 1 | H | |
| 156 | 0:01:40 | 0:39:08 | 0:37:28 | 2 | H | |
| 184 | 0:11:00 | 0:48:46 | 0:37:46 | 3 | H | |
| 174 | 0:07:40 | 0:46:08 | 0:38:28 | 4 | H | |
| 171 | 0:06:40 | 0:45:54 | 0:39:14 | 5 | H | |
| 170 | 0:06:20 | 0:46:14 | 0:39:54 | |||
| 169 | 0:06:00 | 0:46:00 | 0:40:00 | |||
| 191 | 0:13:20 | 0:53:48 | 0:40:28 | |||
| 166 | 0:05:00 | 0:45:31 | 0:40:31 | |||
| 160 | 0:03:00 | 0:44:28 | 0:41:28 | 1 | F | |
| 182 | 0:10:20 | 0:52:00 | 0:41:40 | |||
| 167 | 0:05:20 | 0:47:09 | 0:41:49 | |||
| 164 | 0:04:20 | 0:46:12 | 0:41:52 | |||
| 186 | 0:11:40 | 0:53:45 | 0:42:05 | |||
| 158 | 0:02:20 | 0:44:46 | 0:42:26 | |||
| 185 | 0:11:20 | 0:54:31 | 0:43:11 | |||
| 163 | 0:04:00 | 0:47:50 | 0:43:50 | |||
| 162 | 0:03:40 | 0:47:45 | 0:44:05 | 2 | F | |
| 188 | 0:12:20 | 0:57:19 | 0:44:59 | |||
| 180 | 0:09:40 | 0:54:57 | 0:45:17 | |||
| 161 | 0:03:20 | 0:48:48 | 0:45:28 | |||
| 152 | 0:00:40 | 0:46:22 | 0:45:42 | |||
| 189 | 0:12:40 | 0:59:02 | 0:46:22 | |||
| 187 | 0:12:00 | 0:59:06 | 0:47:06 | |||
| 150 | 0:00:00 | 0:47:25 | 0:47:25 | |||
| 176 | 0:08:20 | 0:56:47 | 0:48:27 | |||
| 173 | 0:07:20 | 0:55:51 | 0:48:31 | |||
| 179 | 0:09:20 | 0:57:59 | 0:48:39 | |||
| 178 | 0:09:00 | 0:57:46 | 0:48:46 | |||
| 157 | 0:02:00 | 0:50:47 | 0:48:47 | |||
| 183 | 0:10:40 | 0:59:56 | 0:49:16 | |||
| 172 | 0:07:00 | 0:58:46 | 0:51:46 | 3 | F | |
| 153 | 0:01:00 | 0:53:13 | 0:52:13 | |||
| 190 | 0:13:00 | 1:05:52 | 0:52:52 | |||
| 168 | 0:05:40 | 0:58:52 | 0:53:12 | |||
| 165 | 0:04:40 | 0:57:58 | 0:53:18 | |||
| 181 | 0:10:00 | 1:04:13 | 0:54:13 | |||
| 175 | 0:08:00 | 1:05:16 | 0:57:16 | |||
| 154 | 0:01:20 | 0:58:49 | 0:57:29 | |||
| 151 | 0:00:20 | 0:59:10 | 0:58:50 | |||
| 159 | 0:02:40 | 1:03:29 | 1:00:49 | |||
| 155 | N'a pas pris le départ | |||||
Publicité